Æfingagjöld veturinn 2

fjöldi tíma á viku mánaðargjald sept-maí árgjald
1,00 5.450 49.000  
2,00 8.280 74.500  
2,67 9.800 88.200  
3,00 9.950 89.500  
3,33 10.550 94.900  
4,00 11.400 102.600  
5,00 12.000 108.000  
6,00 12.130 109.100  
6,67 12.750 114.700  
7,00 13.000 117.000  
8,00 13.110 118.000  
9,00 13.340 120.000  
10,00 13.500 121.500 148.500
11,00 13.910 125.200 153.000
12,00 14.180 127.600 155.900
13,00 14.650 131.800 161.000
14,00 15.000 135.000 165.000
15,00 15.360 138.200 168.900
16,00 15.820 142.400 174.000
17,00 16.200 145.800 178.000
18,00 16.650 149.800 183.000
       
Systkinaafsláttur er 10%    
Staðgreiðsluafsláttur er 10% ef iðkendagjöld fyrir allan veturinn eru staðgreidd.
left direction
right direction

Flýtileiðir