Verđskrá
Verđskrá fimleikadeildar Gróttu
Veturinn 2011-2012
| HÓPAR | verđ á mánuđi | Verđ sept-maí (9mán) |
| A1 A11 | 4.000 | 36.000 |
| A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 S4 S5 S6 | 7.000 | 63.000 |
| B2 S3 | 8.000 | 72.000 |
| B1 B3 T5 S2 | 8.200 | 73.800 |
| C1 T4 | 9.500 | 85.500 |
| D3 T3 | 9.800 | 88.200 |
| T2 | 10.000 | 90.000 |
| D2 S1 | 10.200 | 91.800 |
| *Keppnishópar | Mánađargjald m.v. 12 mán | Árgjald (12 mán) |
| T1 | 9.800 | 117.600 |
| D1 | 10.500 | 126.000 |
| M3 | 10.800 | 129.600 |
| M1, M2 | 11.300 | 135.600 |
Athugasemdir:
- Innifaliđ í uppgefnu verđi er ţjónustugjald til Fimleikasambands Íslands sem nemur 100 kr á mánuđi fyrir hvern iđkenda 5 ára og eldri
- Systkinaafsláttur er 20% af ódýrara ćfingagjaldi fyrir tvö eđa fleiri systkini
- 10% stađgreiđsluafsláttur er veittur ef iđkendagjöld fyrir allan veturinn eru stađgreidd.
- Iđkandi greiđir ađ lágmarki fyrir eina önn (sep-des/jan-maí). Tilkynna ţarf fyrir 15. desember hyggist iđkandi hćtta ćfingum um áramót.
- *M.v. jafnar greiđslur sem dreifast á 12 mánuđi.
- *Keppnisgjöld á mót FSÍ eru innifalin fyrir keppnishópa
- *iđkendur í keppnishópum eru skráđir í félagiđ ţar til óskađ er eftir afskráningu.

