Ćfingagjöld
Ćfingagjöld
Veturinn 2009-2010
Skráning í handboltann fer fram í gegnum rafrćnt skráningakerfi. Hćgt ađ skrá börnin hérna
Verđskráin í vetur er eftirfarandi:
Ćfingagjöld veturinn 2009 - 2010:
| Flokkur | Árgangar | Bekkur | Ársgjald | Mánađargjald | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.flokkur | 2002-2003 | 1. og 2.bekkur | 36.000 kr | 4000 kr | |
| 7.flokkur | 2000-2001 | 3. og 4.bekkur | 36.000 kr | 4000 kr | |
| 6.flokkur | 1998-1999 | 5. og 6.bekkur | 42.300 kr | 4700 kr | |
| 5.flokkur | 1996-1997 | 7. og 8.bekkur | 42.300 kr | 4700 kr | |
| 4.flokkur | 1994-1995 | 9. og 10.bekkur | 54.000 kr | 6000 kr | |
| 3.flokkur* | 1992-1993* | 54.000 kr | 6000 kr | ||
| 2.flokkur | 1991-1989 | 54.000 kr | 6000 kr | ||
* 3.flokkur kvenna er árgerđ 1993-1991
Međ mánađargjaldi er átt viđ bođgreiđslur í 9 mánuđi á ári
Allar ćfingar er nú ţegar hafnar samkvćmt tímatöflu.

