Ćfingagjöld
Ćfingagjöld
Veturinn 2011-2012
Skráning í handboltann fer fram í gegnum rafrćnt skráningakerfi. Hćgt ađ skrá börnin hérna
Verđskráin í vetur er eftirfarandi:
Ćfingagjöld veturinn 2011 - 2012:
| Flokkur | Árgangar | Bekkur | Ársgjald | Mánađargjald | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.flokkur | 2004-2005 | 1. og 2.bekkur | 40.500 kr | 4.500 kr | |
| 7.flokkur | 2002-2003 | 3. og 4.bekkur | 40.500 kr | 4.500 kr | |
| 6.flokkur | 2000-2001 | 5. og 6.bekkur | 46.800 kr | 5.200 kr | |
| 5.flokkur | 1998-1999 | 7. og 8.bekkur | 46.800 kr | 5.200 kr | |
| 4.flokkur | 1996-1997 | 9. og 10.bekkur | 62.000 kr | 6.200 kr | |
| 3.flokkur* | 1994-1995* | 62.000 kr | 6.200 kr | ||
| 2.flokkur | 1991-1993 | 62.000 kr | 6.200 kr | ||
* 3.flokkur kvenna er árgerđ 1995-1993
4.flokkur, 3.flokkur og 2.flokkur greiđir mánađargjald í 10 mánuđi
8.flokkur, 7.flokkur og 6.flokkur greiđir mánađargjald í 9 mánuđi
Allar ćfingar hefjast 22.september skv. ćfingatöflu

