Æfingatafla knattspyrnudeildar

  Sumartafla knattspyrnudeildar 2013- tekur gildi mánudaginn 10.júní

 
  Mándagar Þriðjudagar Miðvikudagar Fimmtudagar Föstudagar Laugardagar
8.flokkur
karla & kvenna
    17:15-18:15     10:00-11:00
7.fl. karla 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00     
7.fl kvenna 14:30-15:30  14:30-15:30  14:30-15:30  14:30-15:30     
6.fl. karla 14:30-15:30 14:30-15:30   14:30-15:30 13:15-14:15  
6.fl. kvenna 14:30-15:30  14:30-15:30 14:30-15:30 14:30-15:30     
5.fl. karla 15:30-16:30 15:30-16:30   15:30-16:30 14:15-15:15  
5.fl. kvenna 13:00-14:00  13:00-14:00 13:00-14:00 13:00-14:00    
4.fl. karla 16:40-18:00 16:40-18:00   18:00-19:15  16:40-18:00  
4.fl. kvenna 18:00-19:10 16:40-18:00 16:40-18:00 16:40-18:00    
3.fl. karla 16:40-18:00 16:40-18:00   16:40-18:00 12:00-13:15  
2.fl. karla 19.00-20:30 19:00-20:30 19:00-20:30 19:00-20:30 19:00-20:30  
2.fl kvenna 19:10-20:30  18:00-19:15 18:00 19:15   18:00-19:15  
Mfl. karla 17:30-19:00 17:30-19:00 17:30-19:00 18:00-19:30 17:30-19:00  
  • Á döfinni

  • Grótta TV

left direction
right direction