Æfingagjöld
Skráning í handboltann fer fram í gegnum rafrænt skráningakerfi. Hægt að skrá börnin hérna
Verðskráin í vetur er eftirfarandi:
Æfingagjöld veturinn 2012 - 2013:
| Flokkur | Árgangar | Bekkur | Ársgjald | Mánaðargjald | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.flokkur | 2006-2005 | 1. og 2.bekkur | 43.200 kr | 4.800 kr | |
| 7.flokkur | 2004-2003 | 3. og 4.bekkur | 43.200 kr | 4.800 kr | |
| 6.flokkur | 2002-2001 | 5. og 6.bekkur | 50.400 kr | 5.600 kr | |
| 5.flokkur | 2000-1999 | 7. og 8.bekkur | 50.400 kr | 5.600 kr | |
| 4.flokkur | 1998-1997 | 9. og 10.bekkur | 66.000 kr | 6.600 kr | |
| 3.flokkur* | 1996-1995* | 66.000 kr | 6.600 kr | ||
| 2.flokkur | 1994-1992 | 66.000 kr | 6.600 kr | ||
* 3.flokkur kvenna er árgerð 1996-1994
4.flokkur, 3.flokkur og 2.flokkur greiðir mánaðargjald í 10 mánuði
8.flokkur, 7.flokkur og 6.flokkur greiðir mánaðargjald í 9 mánuði
Allar æfingar hefjast 24.ágúst skv. æfingatöflu














