Æfingagjöld
| HÓPAR | Verð |
| 3-4 ára | 13.500 |
| S8 | 38.250 |
| A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 S4 S6 S7 | 63.000 |
| B1 B2 B3 S3 S5 | 72.000 |
| T5 | 73.800 |
| C2 C3 T3 T4 | 85.500 |
| C1 S2 | 88.200 |
| D3 T2 | 90.000 |
| S1 | 91.800 |
| *Keppnishópar | Árgjald (sept.-ágúst) |
| T1 | 114.000 |
| D2 | 126.000 |
| M3 | 129.600 |
| D1 | 129.600 |
| M1, M2 | 135.600 |
Athugasemdir:
- Innifalið í uppgefnu verði er þjónustugjald til Fimleikasambands Íslands sem nemur 100 kr á mánuði fyrir hvern iðkenda 5 ára og eldri
- Systkinaafsláttur er 10%.
- 10% staðgreiðsluafsláttur er veittur ef iðkendagjöld fyrir allan veturinn eru staðgreidd.
- Iðkandi greiðir að lágmarki fyrir eina önn (sep-des/jan-maí). Tilkynna þarf fyrir 15. desember hyggist iðkandi hætta æfingum um áramót.
- *Keppnisgjöld á mót FSÍ eru innifalin fyrir keppnishópa
- *Iðkendur í keppnishópum eru skráðir í félagið þar til óskað er eftir afskráningu.














