Æfingatöflur
Æfingatafla knattspyrnudeildar
Sumartafla 2010 - tekur gildi mánudaginn 7.júní 2010
Sumaræfingatafla - tekur gildi 7.júní. Allar æfingar fara fram á gervigrasvellinum en þegar mikið álag er á vellinum vegna leikja fara æfingar fram á Valhúsahæð eða sparkvelli við Mýrarhúsaskóla
| Mánudagar | Þriðjudagar | Miðvikudagar | Fimmtudagar | Föstudagar | Laugardagar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.flokkur | 17:00-18:00 | ||||||||||
| 7.fl. karla | 13:00-14.00 | 13:00-14.00 | 13:00-14.00 | 13:00-14.00 | |||||||
| 7.fl. kvenna | 13:00-14.00 | 13:00-14.00 | 13:00-14.00 | 13:00-14.00 | |||||||
| 6.fl. karla | 14:00-15:00 | 14:00-15:00 | 14:00-15:00 | 14:00-15:00 | |||||||
| 6.fl. kvenna | 13:00-14.00 | 13:00-14.00 | 13:00-14.00 | 13:00-14.00 | |||||||
| 5.fl. karla | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | 14:30-16:00 | |||||||
| 5.fl. kvenna | 14:00-15:00 | 14:00-15:00 | 14:00-15:00 | 14:00-15:00 | |||||||
| 4.fl. karla | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | |||||||
| 4.fl. kvenna | 16:30-17:45 | 16:30-17:45 | 16:30-17:45 | 16:30-17:45 | |||||||
| 3.fl. karla | Í samráði | við þjálfara | |||||||||
| 3.fl. kvenna | Í samráði | við þjálfara | |||||||||
| 2.fl. karla | Í samráði | við þjálfara | |||||||||

