Íþróttamaður Gróttu
Íþróttamenn Gróttu
frá árinu 1986
|
Ár |
Íþróttamaður Gróttu | |
|---|---|---|
| 1986 | Halldór Ingólfsson | handknattleiksmaður |
| 1987 | Berhard Petersen | knattspyrnumaður |
| 1988 | Sigtryggur Albertsson | handknattleiksmaður |
| 1989 | Elísabet Þorgeirsdóttir | handknattleikskona |
| 1990 | Stefán Arnarson | handknattleiksmaður |
| 1991 | Laufey Sigvaldadóttir | handknattleikskona |
| 1992 | Ólafur Ármann Sveinsson | handknattleiksmaður |
| 1993 | Eva Björnsdóttir | fimleikakona |
| 1994 | Arnaldur Schram | knattspyrnumaður |
| 1995 | Sigtryggur Albertsson | handknattleiksmaður |
| 1996 | Harpa Hlíf Bárðardóttir | fimleikakona |
| 1997 | Davíð B. Gíslason | handknattleiksmaður |
| 1998 | Ágústa Edda Björnsdóttir | handknattleikskona |
| 1999 | Jóhanna Sigmundsdóttir | fimleikakona |
| 2000 | Enric Már Du Teitsson | knattspyrnumaður |
| 2001 | Alexander Petterson | handknattleiksmaður |
| 2002 | Sif Pálsdóttir | fimleikakona |
| 2003 | Sif Pálsdóttir | fimleikakona |
| 2004 | Anna Úrsúla Guðmundsdóttir | handknattleikskona |
| 2005 | Sif Pálsdóttir | fimleikakona |
| 2006 | Sif Pálsdóttir | fimleikakona |
| 2007 | Anna Úrsúla Guðmundsdóttir | handknattleikskona |
| 2008 | Finnur Ingi Stefánsson | handknattleiksmaður |
| 2009 | Embla Jóhannesdóttir | fimleikakona |
| 2010 | Dominiqua Alma Belányi | fimleikakona |
| 2011 | Dominiqua Alma Belányi | fimleikakona |
| Ár | Íþróttamaður æskunnar | |
|---|---|---|
| 2009 | Viggó Kristjánsson | knattspyrnumaður |
| 2010 | Ólafur Ægir Ólafsson | handknattleiksmaður |
| 2011 | Pétur Theodór Árnason | knattspyrnumaður |

